自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
石河子市龐德大洋股權投資合伙企業(有限合伙),2005-06-21日成立,經營范圍包括從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91442000776945343K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:畢榮華
成立時間:2005-06-21
營業期限:2005-06-21 - 無固定期限
登記機關:石河子市開發區市場監督管理局
核準日期:2019-05-30
所屬地區:新疆
注冊資本:2500.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:新疆石河子開發區北四東路37號1-130室
經營范圍:從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-31a03f9027b6b1355f558faa9d00c6c1.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:石河子市龐德大洋股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍小云 | 1.22% | 30.5941 | - |
| 2 | 劉東海 | 1.62% | 40.5927 | - |
| 3 | 劉中華 | 0.25% | 6.2641 | - |
| 4 | 劉偉文 | 2.37% | 59.2584 | - |
| 5 | 劉自文 | 8.70% | 217.642 | - |
| 6 | 盧平 | 1.27% | 31.9945 | - |
| 7 | 周勤 | 2.37% | 59.489 | - |
| 8 | 周斌華 | 0.82% | 20.5413 | - |
| 9 | 周明 | 3.23% | 80.9067 | - |
| 10 | 唐振山 | 1.82% | 45.6535 | - |
| 11 | 張旭 | 0.82% | 20.6535 | - |
| 12 | 張濤 | 0.31% | 7.7979 | - |
| 13 | 徐小明 | 0.82% | 20.5205 | - |
| 14 | 晏展華 | 2.36% | 59.194 | - |
| 15 | 桂江虎 | 0.35% | 8.942 | - |
| 16 | 梁三增 | 2.57% | 64.3601 | - |
| 17 | 樊惠平 | 1.87% | 46.8668 | - |
| 18 | 畢榮華 | 20.0% | 500.0 | - |
| 19 | 熊杰明 | 9.74% | 243.6372 | - |
| 20 | 王忠 | 0.80% | 20.1943 | - |
| 21 | 王林燕 | 1.76% | 44.0506 | - |
| 22 | 石河子市利德股權投資合伙企業(有限合伙) | 12.91% | 322.8888萬元 | - |
| 23 | 石群海 | 0.60% | 15.2049 | - |
| 24 | 肖俐 | 4.90% | 122.5814 | - |
| 25 | 鄧雙朝 | 1.09% | 27.2512 | - |
| 26 | 陳建清 | 8.24% | 206.0817 | - |
| 27 | 陳明文 | 0.80% | 20.0423 | - |
| 28 | 陳星富 | 0.85% | 21.3069 | - |
| 29 | 陳繼東 | 1.00% | 25.0596 | - |
| 30 | 魯清平 | 1.40% | 35.0528 | - |
| 31 | 魯金明 | 1.60% | 40.0085 | - |
| 32 | 黎雪 | 1.41% | 35.3686 | - |
主體名稱:石河子市龐德大洋股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
石河子市龐德大洋股權投資合伙企業(有限合伙)
