自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津文釗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-07-05日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116MA06DCK89U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2018-07-05
營業(yè)期限:2018-07-05 - 2048-07-04
登記機(jī)關(guān):中新天津生態(tài)城市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-06
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:10314.200460萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津生態(tài)城國家動(dòng)漫園文三路105號(hào)讀者新媒體大廈第三層辦公室A區(qū)311房間(TG第703號(hào))
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:天津文釗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-2115c2f92909dd1f54a25a929ac2df01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津文釗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉東 | 4.35% | 450.0萬元 | - |
| 2 | 北京磐茂投資管理有限公司 | 0.09% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 吳敬陽 | 3.00% | 310.0萬元 | - |
| 4 | 周濤 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 姚英博 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 尹奇 | 8.68% | 896.927661萬元 | - |
| 7 | 尹顥 | 2.90% | 300.0萬元 | - |
| 8 | 張弛 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 張志超 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 張琪 | 1.78% | 184.744141萬元 | - |
| 11 | 張琳 | 4.63% | 478.801975萬元 | - |
| 12 | 張瑾琨 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張超 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張迎昊 | 7.53% | 778.1508萬元 | - |
| 15 | 張銳 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 16 | 徐凱凱 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 朱海軼 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 楊冀崢 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 楊升 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 楊懷宇 | 3.39% | 350.0萬元 | - |
| 21 | 楊迪 | 7.00% | 723.389643萬元 | - |
| 22 | 王劍 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 王勇 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 王宇 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 王青 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 田宇 | 21.46% | 2215.422426萬元 | - |
| 27 | 田野 | 3.92% | 404.917396萬元 | - |
| 28 | 祝燕萍 | 4.84% | 500.185015萬元 | - |
| 29 | 翟鋒 | 7.75% | 800.0萬元 | - |
| 30 | 袁婷 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 袁夢(mèng)媛 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 趙杰 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 鄭明 | 0.96% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:天津文釗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津文釗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
