自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MA3WRAM81R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-04-30
營(yíng)業(yè)期限:2021-04-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-09
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:57001.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路105號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)1號(hào)樓13層A區(qū)第279號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-1f15c870f2664a0f78bca926d4af1901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁忠俊 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 仲俊勇 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉勇 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 華曉燕 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周黎明 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孫玉杰 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 崔慧青 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張利兵 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張玉秋 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張莘莘 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張韌 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐向東 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐忠法 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曹雪平 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曾龍輝 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李先宏 | 5.26% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李鳳蓮 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊銳 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 柳青 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁靜 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 湯浩宇 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 洪宗春 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 深圳市憬融實(shí)業(yè)有限公司 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘瑞珍 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 熊建義 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 熊梓杰 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王尚云 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王莉華 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王飛 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 董銘 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 許輝 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 賈鵬 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙建宜 | 8.77% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭劍 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 郭順政 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 錢炯 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳冬冬 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳少玲 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳靜 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 韓剛 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 韓玲玲 | 1.75% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 韓飛 | 3.50% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
淄博昭涵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
