自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)沙歌豐私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙),2019-03-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430104MA4QBP8E1X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-03-25
營(yíng)業(yè)期限:2019-03-25 - 2049-03-24
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)
核準(zhǔn)日期:2023-08-09
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:26530.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路53號(hào)楷林國(guó)際大廈A棟17樓(集群注冊(cè))
經(jīng)營(yíng)范圍:從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)沙歌豐私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-1e199db68660e1db63fff892048e6a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)沙歌豐私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 伍碧君 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 劉增波 | 2.26% | 600.0萬元 | - |
| 4 | 劉妍 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉悅芬 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 盧天亮 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 臺(tái)州曙源企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.26% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 葉麗萍 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 吳志偉 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 周勇 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 周巖 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 周潔 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 寇健 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 屠思詩 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 應(yīng)玲芳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 張振中 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 張杰杰 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 張玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 徐晨 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 成都風(fēng)耀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
| 21 | 施濤 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 曹玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 朱守琴 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 李沁心 | 2.26% | 600.0萬元 | - |
| 25 | 杜啟強(qiáng) | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 林敏 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 樊琦 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 煙臺(tái)良信實(shí)業(yè)有限公司 | 7.53% | 2000.0萬元 | - |
| 29 | 熊艷 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 王戈 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 王玉明 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 益蓓芳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 章崇華 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 薛玉鳳 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 鄧海祥 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 邢娟美 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 邱冠華 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 金琦 | 3.39% | 900.0萬元 | - |
| 39 | 阮積明 | 3.76% | 1000.0萬元 | - |
| 40 | 陳愛玲 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 41 | 陶舒情 | 2.63% | 700.0萬元 | - |
| 42 | 馬衛(wèi) | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 43 | 馬春鑫 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 44 | 高少卿 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
| 45 | 高江波 | 1.99% | 530.0萬元 | - |
| 46 | 鮑朝霞 | 1.88% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)沙歌豐私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長(zhǎng)沙歌豐私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
