自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長春發展農村商業銀行股份有限公司,1998-06-30日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務;非銀行金融業務;銀行卡清算服務;外匯業務;結匯、售匯業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:91220101606095147F
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:倪曉東
成立時間:1998-06-30
營業期限:1998-06-30 - 無固定期限
登記機關:長春市市場監督管理局
核準日期:2024-02-29
所屬地區:吉林省
注冊資本:147163.475900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長春市經濟技術開發區東南湖大路2299號
經營范圍:許可項目:銀行業務;非銀行金融業務;銀行卡清算服務;外匯業務;結匯、售匯業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:長春發展農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-1809300adf5e668776c7c840a6967eb7.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長春發展農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 么淑清 | 0.04% | 30.1 | - |
| 2 | 喬亞珍 | 0.22% | 140.0 | - |
| 3 | 喬曉豐 | 0.56% | 360.0 | - |
| 4 | 于凌波 | 0.59% | 380.0 | - |
| 5 | 于鳳霞 | 0.34% | 216.1 | - |
| 6 | 于志會 | 0.97% | 620.0 | - |
| 7 | 于艷野 | 0.27% | 175.0萬元 | - |
| 8 | 仇淑艷 | 0.15% | 100.0 | - |
| 9 | 侯麗萍 | 0.55% | 350.0 | - |
| 10 | 侯金玲 | 0.51% | 325.0 | - |
| 11 | 修艷萍 | 0.10% | 66.35 | - |
| 12 | 關福貴 | 0.57% | 365.0 | - |
| 13 | 馮雪梅 | 0.60% | 386.1 | - |
| 14 | 劉麗潔 | 0.15% | 100.0 | - |
| 15 | 劉光輝 | 1.10% | 698.8 | - |
| 16 | 劉士新 | 0.20% | 130.0 | - |
| 17 | 劉妍 | 0.76% | 483.5 | - |
| 18 | 劉宏偉 | 0.58% | 369.8 | - |
| 19 | 劉建華 | 0.51% | 325.0 | - |
| 20 | 劉成福 | 0.51% | 325.0 | - |
| 21 | 劉春球 | 0.15% | 100.5 | - |
| 22 | 劉晛 | 0.51% | 325.0 | - |
| 23 | 劉波 | 0.04% | 29.1 | - |
| 24 | 劉玉杰 | 0.14% | 90.6 | - |
| 25 | 劉玉森 | 0.24% | 157.9 | - |
| 26 | 劉秀華 | 0.51% | 325.0 | - |
| 27 | 劉秀蓮 | 0.09% | 60.0 | - |
| 28 | 劉莉 | 0.12% | 80.0 | - |
| 29 | 劉輯 | 0.05% | 37.9 | - |
| 30 | 吉偉彪 | 0.30% | 196.5 | - |
| 31 | 吉林省中和商業地產開發有限公司 | 2.36% | 1500.0萬元 | - |
| 32 | 吉林省俊業創業投資有限責任公司 | 5.20% | 3300.0萬元 | - |
| 33 | 吉林省吉塔房地產開發有限公司 | 5.20% | 3300.0萬元 | - |
| 34 | 吉林省廣澤農業投資有限公司 | 6.30% | 4000.0萬元 | - |
| 35 | 吉林金港實業集團有限公司 | 2.36% | 1500.0萬元 | - |
| 36 | 呂麗華 | 0.14% | 90.1 | - |
| 37 | 周冠屹 | 0.51% | 325.0 | - |
| 38 | 周振元 | 0.15% | 100.0 | - |
| 39 | 周曉明 | 0.51% | 325.0 | - |
| 40 | 周曉萍 | 0.07% | 50.1 | - |
| 41 | 周樹德 | 0.15% | 98.1 | - |
| 42 | 周淑芬 | 0.51% | 325.0 | - |
| 43 | 周玉杰 | 0.28% | 181.0 | - |
| 44 | 周臣 | 0.51% | 325.0 | - |
| 45 | 姜廣霞 | 0.04% | 30.1 | - |
| 46 | 姜秀艷 | 0.19% | 124.1 | - |
| 47 | 孫冰洋 | 0.22% | 141.5 | - |
| 48 | 孫士家 | 0.51% | 325.0 | - |
| 49 | 孫寧 | 0.54% | 348.5 | - |
| 50 | 孫恒林 | 0.73% | 468.1 | - |
| 51 | 孫玉華 | 0.51% | 325.0 | - |
| 52 | 孫秀娟 | 0.09% | 57.1 | - |
| 53 | 孟亞賢 | 0.07% | 46.5 | - |
| 54 | 尹潔 | 0.15% | 100.0 | - |
| 55 | 崔巍 | 0.11% | 71.2 | - |
| 56 | 龐傲中 | 0.31% | 200.0 | - |
| 57 | 張丹 | 0.07% | 50.3 | - |
| 58 | 張哲 | 0.06% | 38.2 | - |
| 59 | 張大偉 | 0.51% | 325.0 | - |
| 60 | 張宏 | 0.61% | 390.5 | - |
| 61 | 張富英 | 0.20% | 130.1 | - |
| 62 | 張影 | 0.32% | 204.4 | - |
| 63 | 張志勛 | 0.04% | 30.2 | - |
| 64 | 張志洪 | 0.34% | 220.8 | - |
| 65 | 張淑霞 | 0.07% | 50.0 | - |
| 66 | 張瑜 | 0.57% | 362.1 | - |
| 67 | 張福利 | 0.11% | 72.6 | - |
| 68 | 張穎 | 0.15% | 100.0 | - |
| 69 | 徐東 | 0.03% | 25.1 | - |
| 70 | 徐恩科 | 0.51% | 325.0 | - |
| 71 | 徐路漫 | 0.08% | 53.1萬元 | - |
| 72 | 徐靖輝 | 0.37% | 238.3 | - |
| 73 | 曲長軍 | 1.09% | 696.8 | - |
| 74 | 朱建新 | 0.05% | 32.1 | - |
| 75 | 李今朝 | 0.20% | 130.0萬元 | - |
| 76 | 李劍明 | 0.18% | 120.1 | - |
| 77 | 李宏宇 | 0.03% | 25.1 | - |
| 78 | 李建國 | 0.14% | 90.1 | - |
| 79 | 李彥君 | 0.20% | 130.1 | - |
| 80 | 李忠健 | 0.17% | 108.2 | - |
| 81 | 李顯有 | 0.61% | 390.0 | - |
| 82 | 李曉菊 | 0.07% | 50.0 | - |
| 83 | 李清祥 | 0.07% | 50.1 | - |
| 84 | 李清英 | 0.14% | 90.1 | - |
| 85 | 李相晶 | 0.12% | 80.0 | - |
| 86 | 李相勝 | 0.51% | 325.0 | - |
| 87 | 李繼清 | 0.51% | 325.0 | - |
| 88 | 李闖 | 0.51% | 325.0 | - |
| 89 | 楊亞蓮 | 0.25% | 160.0 | - |
| 90 | 楊曉英 | 0.52% | 333.2 | - |
| 91 | 楊樹寶 | 1.18% | 754.3 | - |
| 92 | 梁萬里 | 0.07% | 50.1 | - |
| 93 | 梁彬 | 0.27% | 176.4 | - |
| 94 | 梁鵬程 | 0.32% | 204.1 | - |
| 95 | 潘中玉 | 0.15% | 100.0 | - |
| 96 | 王麗杰 | 0.28% | 180.0 | - |
| 97 | 王亞秀 | 0.51% | 325.0 | - |
| 98 | 王亞芹 | 0.10% | 64.4 | - |
| 99 | 王佰平 | 0.19% | 122.8 | - |
| 100 | 王學琦 | 0.51% | 325.0 | - |
| 101 | 王志剛 | 0.14% | 90.0 | - |
| 102 | 王桂榮 | 0.51% | 325.0 | - |
| 103 | 王淑珍 | 0.12% | 81.0 | - |
| 104 | 王艷敏 | 0.51% | 325.0 | - |
| 105 | 王萍 | 0.51% | 325.0 | - |
| 106 | 王超 | 0.51% | 325.0 | - |
| 107 | 石玉華 | 0.07% | 50.1 | - |
| 108 | 耿秀元 | 0.07% | 50.1 | - |
| 109 | 胡國環 | 0.23% | 150.0 | - |
| 110 | 蘇建平 | 0.33% | 214.6 | - |
| 111 | 苗劼 | 0.41% | 265.7 | - |
| 112 | 范志勝 | 0.51% | 325.0萬元 | - |
| 113 | 董光輝 | 0.51% | 325.0 | - |
| 114 | 董耘田 | 0.06% | 43.5 | - |
| 115 | 蔣寶蕊 | 0.48% | 310.4 | - |
| 116 | 蔣堯 | 0.34% | 219.4 | - |
| 117 | 蔣新娜 | 0.51% | 325.0 | - |
| 118 | 許傳環 | 0.51% | 325.0 | - |
| 119 | 趙娜 | 0.14% | 94.1 | - |
| 120 | 趙宏宇 | 0.50% | 320.1 | - |
| 121 | 趙崇密 | 0.39% | 249.0 | - |
| 122 | 辛兵 | 0.51% | 325.0 | - |
| 123 | 邢國棟 | 0.99% | 630.0 | - |
| 124 | 郭建輝 | 0.77% | 490.0 | - |
| 125 | 郭敏杰 | 0.51% | 325.0 | - |
| 126 | 長春乾源房地產開發建設有限公司 | 2.68% | 1700.0萬元 | - |
| 127 | 長春人民藥業集團有限公司 | 2.68% | 1700.0萬元 | - |
| 128 | 長春農村商業銀行股份有限公司 | 10.25% | 6500.0萬元 | - |
| 129 | 長春市金達洲汽車銷售有限責任公司 | 3.15% | 2000.0萬元 | - |
| 130 | 長春昌融汽車銷售服務有限公司 | 7.89% | 5008.0萬元 | - |
| 131 | 長春瑞騏汽車銷售服務有限公司 | 1.57% | 1000.0萬元 | - |
| 132 | 長春盛邦廣告有限公司 | 1.57% | 1000.0萬元 | - |
| 133 | 陳丹璐 | 0.51% | 325.0萬元 | - |
| 134 | 陳云輝 | 0.15% | 100.9 | - |
| 135 | 陳仕龍 | 0.51% | 325.0 | - |
| 136 | 陳軍 | 0.51% | 325.0 | - |
| 137 | 陳威 | 0.51% | 325.0 | - |
| 138 | 陳懷偉 | 0.21% | 137.8 | - |
| 139 | 陳淑梅 | 0.04% | 30.1 | - |
| 140 | 霍明秋 | 0.34% | 218.6 | - |
| 141 | 韓振德 | 0.62% | 395.0 | - |
| 142 | 韓敬宇 | 0.52% | 330.0 | - |
| 143 | 馬丹峰 | 0.04% | 30.1 | - |
| 144 | 馬麗娜 | 0.04% | 30.1 | - |
| 145 | 馬知茹 | 0.94% | 600.0 | - |
| 146 | 高巖 | 0.51% | 325.0 | - |
| 147 | 魏衍勇 | 0.36% | 232.2 | - |
| 148 | 黃曉剛 | 0.83% | 529.7 | - |
| 149 | 黎婷 | 0.53% | 340.0 | - |
主體名稱:長春發展農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁宏偉 | 董事兼總經理 |
| 2 | 倪曉東 | 董事長 |
| 3 | 劉茂昌 | 董事 |
| 4 | 吳洋 | 董事 |
| 5 | 姚林 | 監事 |
| 6 | 姜海濱 | 董事 |
| 7 | 尹彥久 | 董事 |
| 8 | 張志洪 | 監事 |
| 9 | 李建華 | 監事 |
| 10 | 梁鵬程 | 監事長 |
| 11 | 王子申 | 監事 |
| 12 | 許家順 | 董事 |
| 13 | 陳云輝 | 董事 |
| 14 | 黃一菠 | 董事 |
主體名稱:長春發展農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
長春發展農村商業銀行股份有限公司
