自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
無錫信安五號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-04-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320206MACFK9YP71
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中信私募基金管理有限公司
成立時間:2023-04-07
營業(yè)期限:2023-04-07 - 2033-04-06
登記機(jī)關(guān):無錫市惠山區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-11-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:49424.599300萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市惠山區(qū)長安街道花園街9號A206-1
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-1621ed4fa58472e6bd9643306479c701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫信安五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海證券股份有限公司 | 0.08% | 42.360803萬元 | - |
| 2 | 中信建投證券股份有限公司 | 4.84% | 2396.785473萬元 | - |
| 3 | 中信私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
| 4 | 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 1.13% | 562.609766萬元 | - |
| 5 | 中國民生銀行股份有限公司 | 0.98% | 486.686634萬元 | - |
| 6 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.29% | 144.954092萬元 | - |
| 7 | 中海信托股份有限公司 | 0.10% | 54.14286萬元 | - |
| 8 | 中航信托股份有限公司 | 0.98% | 487.837464萬元 | - |
| 9 | 交銀國際信托有限公司 | 0.03% | 15.361592萬元 | - |
| 10 | 佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.05% | 27.753605萬元 | - |
| 11 | 北京信達(dá)置業(yè)有限公司 | 11.51% | 5689.695082萬元 | - |
| 12 | 北京國安羽毛球俱樂部有限公司 | 9.37% | 4634.106472萬元 | - |
| 13 | 博澤資產(chǎn)管理有限公司 | 0.11% | 56.298335萬元 | - |
| 14 | 哈密市商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.17% | 84.630594萬元 | - |
| 15 | 國民信托有限公司 | 0.37% | 183.905195萬元 | - |
| 16 | 天府證券有限責(zé)任公司 | 0.43% | 214.194297萬元 | - |
| 17 | 太平資產(chǎn)管理有限公司 | 14.89% | 7361.505427萬元 | - |
| 18 | 山東費縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.26% | 132.243019萬元 | - |
| 19 | 平安證券股份有限公司 | 0.09% | 49.256085萬元 | - |
| 20 | 無錫信安七號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 119.256429萬元 | - |
| 21 | 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 17.89% | 8843.581668萬元 | - |
| 22 | 晉商信用增進(jìn)投資股份有限公司 | 1.99% | 987.284265萬元 | - |
| 23 | 楊宇 | 0.17% | 84.336421萬元 | - |
| 24 | 武漢合鑫行遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 26.87% | 13280.649254萬元 | - |
| 25 | 江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.05% | 27.753605萬元 | - |
| 26 | 濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.26% | 131.959476萬元 | - |
| 27 | 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.28% | 142.438819萬元 | - |
| 28 | 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.15% | 78.403176萬元 | - |
| 29 | 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.27% | 135.33126萬元 | - |
| 30 | 王鐵良 | 3.74% | 1851.425044萬元 | - |
| 31 | 長安國際信托股份有限公司 | 0.05% | 27.042137萬元 | - |
| 32 | 韓亞銀行(中國)有限公司 | 2.20% | 1089.810951萬元 | - |
主體名稱:無錫信安五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
無錫信安五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
