自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司,2023-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321003MACEPCTY3X
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:梁井寶
成立時(shí)間:2023-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2023-04-06 - 2038-04-05
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-09-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:14.800000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209吉安大廈1803
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-12736fad7706da6263a5880a38696101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)鳴 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞云峰 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 3 | 俞長(zhǎng)江 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉軍 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉欣欣 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 6 | 卜家榮 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳琪 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周友勇 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 9 | 宋慧宇 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 10 | 居建平 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張學(xué)強(qiáng) | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 12 | 戴志明 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 13 | 曹亦非 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 14 | 朱國(guó) | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李強(qiáng) | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李承明 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 17 | 束偉偉 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 18 | 梁井寶 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 19 | 梅崇兵 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 20 | 步新成 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 21 | 毛錦峰 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 22 | 汪萬(wàn)飛 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 23 | 洪瑜 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 24 | 潘錦華 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王俊 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王濤 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王愛(ài)兵 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王勝 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 29 | 石鐵柱 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 30 | 童國(guó)慶 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 31 | 肖煒 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 32 | 薛慶兵 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許世忠 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 34 | 郭俊 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭有同 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陸永偉 | 3.25% | 0.481萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黃偉 | 2.50% | 0.37萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 卜家榮 | 董事 |
| 2 | 居建平 | 監(jiān)事 |
| 3 | 張學(xué)強(qiáng) | 董事 |
| 4 | 曹亦非 | 董事 |
| 5 | 束偉偉 | 董事 |
| 6 | 梁井寶 | 經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
| 7 | 步新成 | 董事 |
| 8 | 王俊 | 董事 |
| 9 | 王愛(ài)兵 | 董事 |
| 10 | 童國(guó)慶 | 董事 |
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
揚(yáng)州邗建貳號(hào)企業(yè)管理有限公司
