自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1992-03-31日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:911404291111118972
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:程文玉
成立時間:1992-03-31
營業(yè)期限:2007-09-24 - 無固定期限
登記機關(guān):長治市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-08-20
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:40888.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省武鄉(xiāng)縣紅星大道西1號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-12706c48d2ac2dc23222e9c6118d3441.html
從業(yè)人數(shù):250
社保人數(shù):250人
主體名稱:山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任躍飛 | 0.50% | 206.0 | 206.0 |
| 2 | 侯海生 | 0.97% | 400.0 | 400.0 |
| 3 | 倪秀峰 | 0.24% | 101.0 | 101.0 |
| 4 | 劉素芳 | 0.97% | 400.0 | 400.0 |
| 5 | 史曉斌 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 6 | 孫佳麗 | 0.09% | 40.0 | 40.0 |
| 7 | 安衛(wèi)斌 | 0.24% | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 山西久泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9.78% | 4000.0 | 4000.0 |
| 9 | 山西武鄉(xiāng)紅星楊物流有限公司 | 4.89% | 2000.0 | 2000.0 |
| 10 | 山西江源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.89% | 2000.0 | 2000.0 |
| 11 | 山西省武鄉(xiāng)縣祥輝金屬鈣鎂合金有限公司 | 9.78% | 4000.0 | 4000.0 |
| 12 | 崔永祺 | 0.48% | 200.0 | 200.0 |
| 13 | 崔超斌 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 14 | 崔超鋒 | 0.24% | 100.0 | 100.0 |
| 15 | 鞏瑞卿 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 常玉東 | 0.24% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 張小平 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 18 | 張成國 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 19 | 張月仙 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 20 | 張艷 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 21 | 徐先枝 | 0.09% | 40.0 | 40.0 |
| 22 | 戴瓊 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 23 | 曹東林 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 24 | 曹俊鵬 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 25 | 李麗 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 26 | 李麗宏 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 27 | 李小英 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 28 | 李應(yīng) | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 29 | 李彥青 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 30 | 李晉萍 | 0.48% | 200.0 | 200.0 |
| 31 | 李樹維 | 0.07% | 30.0 | 30.0 |
| 32 | 李紅葉 | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 33 | 李輝 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 34 | 李龍飛 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 35 | 楊麗平 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 36 | 武鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社工會委員會 | 12.80% | 5236.0 | 5236.0 |
| 37 | 武鄉(xiāng)縣昌晉源物資經(jīng)銷有限公司 | 9.78% | 4000.0 | 4000.0 |
| 38 | 武鄉(xiāng)縣昌泰洗煤有限公司 | 4.89% | 2000.0 | 2000.0 |
| 39 | 武鄉(xiāng)縣泰鑫洗煤有限公司 | 9.78% | 4000.0 | 4000.0 |
| 40 | 武鄉(xiāng)縣鑫輝建材有限公司 | 4.89% | 2000.0 | 2000.0 |
| 41 | 武鄉(xiāng)縣霖泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4.89% | 2000.0 | 2000.0 |
| 42 | 武曉輝 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 43 | 武素玲 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 44 | 江明奇 | 0.24% | 102.0 | 102.0 |
| 45 | 王志明 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 46 | 王曉輝 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 47 | 王玉剛 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 48 | 王琳杰 | 0.12% | 53.0 | 53.0 |
| 49 | 石利斌 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 50 | 秦銳金 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 51 | 程晉光 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 52 | 程江榮 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 53 | 耿曉飛 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 54 | 董樹鵬 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 55 | 賈銳蓮 | 0.24% | 101.0 | 101.0 |
| 56 | 趙宇豪 | 0.24% | 100.0 | 100.0 |
| 57 | 趙少杰 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 58 | 趙晉保 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 59 | 趙金波 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 60 | 郭紅梅 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 61 | 長治市東明國際大酒店有限公司 | 9.78% | 4000.0 | 4000.0 |
| 62 | 長治市海德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.30% | 1760.0 | 1760.0 |
| 63 | 陳佟 | 0.19% | 80.0 | 80.0 |
| 64 | 韓恩布 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 65 | 韓玉 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 66 | 馬占文 | 0.12% | 50.0 | 50.0 |
| 67 | 馬澤軍 | 0.24% | 102.0 | 102.0 |
| 68 | 魏曉梅 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
主體名稱:山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 侯海生 | 董事 |
| 2 | 史海紅 | 監(jiān)事 |
| 3 | 崔華斌 | - |
| 4 | 常玉東 | 董事 |
| 5 | 張應(yīng)祥 | 董事 |
| 6 | 彭小晉 | 董事 |
| 7 | 戴瓊 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李鋒 | 董事 |
| 9 | 程文玉 | 董事長 |
| 10 | 趙國旺 | 董事 |
| 11 | 鄧德波 | 董事 |
| 12 | 金康 | 監(jiān)事 |
| 13 | 陳建軍 | 董事 |
| 14 | 馬潤德 | 監(jiān)事 |
資產(chǎn)總額:920161.72萬元
所有者權(quán)益合計:72798.48萬元
營業(yè)總收入:35435.3萬元
利潤總額:1653.79萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:20340.38萬元
凈利潤:1247.26萬元
納稅總額:3368.65萬元
負(fù)債總額:847363.24萬元
主體名稱:山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
