自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
德清金盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330521MA2D4MLLX3
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:任得余
成立時(shí)間:2020-08-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-21 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):德清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1550.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)運(yùn)河路8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):德清金盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-11601338d07ab7b437c73bdb71d9c301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):德清金盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于辛 | 1.93% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 儀力斌 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任得余 | 2.58% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉東 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 包淑紅 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳力爭(zhēng) | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳衛(wèi)東 | 3.22% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳彬 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳敏榮 | 1.93% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳浩 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳琦琳 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳立清 | 5.61% | 87.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳金梅 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周曉陽(yáng) | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 周賢武 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 孫所成 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 孟凡林 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 孟紅衛(wèi) | 5.16% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 龐菁 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張鋒 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張長(zhǎng)軍 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐衛(wèi)責(zé) | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 徐培耕 | 17.16% | 266.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 慕斌 | 8.38% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 曹智英 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 朱世東 | 2.58% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 朱彩華 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 朱祖穩(wěn) | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 李劍軼 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 楊軍 | 4.19% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 汪衍貴 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 沈興良 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 沈曾國(guó) | 0.51% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 沈紅忠 | 8.38% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王奇 | 2.25% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王志偉 | 1.16% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 王輝 | 0.25% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 程嫩富 | 1.74% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 范建明 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 董新國(guó) | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 蔣航飛 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 謝維兵 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 趙有為 | 1.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 鄧杰 | 0.96% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 鄢建紅 | 0.19% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 馬國(guó)英 | 0.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 魏華 | 3.22% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 鮑維艮 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 龔繼來(lái) | 2.25% | 35.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):德清金盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
德清金盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
