自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合叁拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MAEJD8766L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-05-16
營業(yè)期限:2025-05-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:540.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢104(自主申報(bào))(作為辦公使用)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合叁拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-0e1295dfab45fa97d82581eb5352a501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合叁拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任志玲 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 任杰 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 何宇航 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 何敏 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 6 | 葉何斌 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 葉匡文 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 葉琳蔚 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 葉程 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 葉露曦 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 張其龍 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 張婷 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張戈 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 張雪民 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 張穎 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 徐帆 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 朱光輝 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 朱春娜 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 李華軍 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 李欠智 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李波 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李玉鵬 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 楊月紅 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 汪婷婷 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 潘英姿 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 潘高平 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 王鳳 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 王安邦 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 王波 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 童忠波 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 31 | 蔣葉娜 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 薛小燕 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 袁樂揚(yáng) | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 鄔亞丹 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 阮松剛 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 陳志望 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 陳招君 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 陳祥東 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 39 | 陳維群 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 陳露依 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 陶永青 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 陶莉萍 | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 43 | 陶虎 | 5.55% | 30.0萬元 | - |
| 44 | 饒小含 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 黃強(qiáng) | 3.70% | 20.0萬元 | - |
| 46 | 黃萍 | 1.85% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合叁拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤方遠(yuǎn)合叁拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
