自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州中億豐玖號企業管理合伙企業(有限合伙),2024-07-22日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320507MADTAWT38W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2024-07-22
營業期限:2024-07-22 - 無固定期限
登記機關:蘇州市相城區數據局
核準日期:2025-08-28
所屬地區:江蘇省
注冊資本:1117.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江蘇省蘇州市相城區高鐵新城南天成路77號901室
經營范圍:一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-0de817cd1908416a3b9bb2e3d96cde01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州中億豐玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司 | 0.08% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 仲愛軍 | 4.29% | 48.0萬元 | - |
| 3 | 任彥偉 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 任睿 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 馮偉 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 6 | 劉永剛 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 厲龍進 | 1.88% | 21.0萬元 | - |
| 8 | 史國芳 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 吳斌 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 10 | 吳田田 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 吳福廣 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 夏立麗 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 姜文景 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 孫健 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 展樹軍 | 1.88% | 21.0萬元 | - |
| 16 | 張俊琛 | 1.25% | 14.0萬元 | - |
| 17 | 張剛 | 1.16% | 13.0萬元 | - |
| 18 | 徐婷 | 4.92% | 55.0萬元 | - |
| 19 | 徐旭 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 徐海軍 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 時培杰 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 朱黎明 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李明澤 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 李歌 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 李滿滿 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 李龍飛 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 楊會雨 | 6.08% | 68.0萬元 | - |
| 28 | 格日樂圖 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 沈志躍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 30 | 沈鋒 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 31 | 潘小軍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 王劍 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 王如成 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 王恒 | 5.37% | 60.0萬元 | - |
| 35 | 王棟 | 3.58% | 40.0萬元 | - |
| 36 | 王正龍 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 王若茜 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 38 | 王雪 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 甘玉勝 | 4.47% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 肖勇軍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 41 | 胡林玲 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 蔣靜 | 3.13% | 35.0萬元 | - |
| 43 | 蔡來鳳 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 44 | 蔡瑋 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 45 | 袁愛華 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 46 | 阮少君 | 1.43% | 16.0萬元 | - |
| 47 | 陸蕓 | 2.23% | 25.0萬元 | - |
| 48 | 韓愷 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 49 | 顧鳳宇 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州中億豐玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
