自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
普洱與生俱來投資合伙企業(有限合伙),2016-09-23日成立,經營范圍包括項目投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91530800MA6K7P5K89
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:馮 剛
成立時間:2016-09-23
營業期限:2016-09-23 - 2036-09-22
登記機關:普洱市市場監督管理局
核準日期:2022-05-07
所屬地區:云南省
注冊資本:603.450000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:云南省普洱市思茅區茶城大道46號陽光新城92幢1層102號
經營范圍:項目投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:普洱與生俱來投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-070bb5b101b33f14f634845f39e7f477.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:普洱與生俱來投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴智洲 | 8.94% | 54.0 | - |
| 2 | 何維紅 | 0.44% | 2.7 | - |
| 3 | 儲傳江 | 0.44% | 2.7 | - |
| 4 | 馮剛 | 0.04% | 0.27 | - |
| 5 | 劉建宏 | 0.71% | 4.32 | - |
| 6 | 吳強 | 0.67% | 4.05 | - |
| 7 | 吳永貴 | 0.44% | 2.7 | - |
| 8 | 周強 | 0.67% | 4.05 | - |
| 9 | 姚志勇 | 0.89% | 5.4 | - |
| 10 | 姚浩楠 | 4.47% | 27.0 | - |
| 11 | 師潔 | 1.34% | 8.1 | - |
| 12 | 曾志云 | 8.94% | 54.0 | - |
| 13 | 李中芳 | 0.44% | 2.7 | - |
| 14 | 李其文 | 0.44% | 2.7 | - |
| 15 | 李其智 | 4.47% | 27.0 | - |
| 16 | 李劍龍 | 3.13% | 18.9 | - |
| 17 | 李寶松 | 4.47% | 27.0 | - |
| 18 | 李艷春 | 2.23% | 13.5 | - |
| 19 | 李路佳 | 0.44% | 2.7 | - |
| 20 | 楊俊 | 3.57% | 21.6 | - |
| 21 | 楊雪東 | 0.89% | 5.4 | - |
| 22 | 歐學亮 | 0.58% | 3.51 | - |
| 23 | 段雪冰 | 4.47% | 27.0 | - |
| 24 | 王加兵 | 0.89% | 5.4 | - |
| 25 | 王汝雄 | 0.44% | 2.7 | - |
| 26 | 王碩 | 22.37% | 135.0 | - |
| 27 | 王榮 | 6.71% | 40.5 | - |
| 28 | 白濤 | 0.44% | 2.7 | - |
| 29 | 石曉玲 | 1.78% | 10.8 | - |
| 30 | 秦本俊 | 0.67% | 4.05 | - |
| 31 | 粟鉛 | 1.78% | 10.8 | - |
| 32 | 胡澤飛 | 0.44% | 2.7 | - |
| 33 | 蔡萍 | 0.89% | 5.4 | - |
| 34 | 譚啟鳳 | 0.89% | 5.4 | - |
| 35 | 郭文婭 | 1.34% | 8.1 | - |
| 36 | 陳枵言 | 4.47% | 27.0 | - |
| 37 | 陳艷 | 3.57% | 21.6 | - |
主體名稱:普洱與生俱來投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
普洱與生俱來投資合伙企業(有限合伙)
