自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
正泰集團股份有限公司,1994-03-15日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢,投資管理,實業(yè)投資,高低壓電器、電氣機械及器材、自動化產(chǎn)業(yè)、計算機軟硬件、電子元器件、儀器儀表、建筑電器、通信設(shè)備的研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、加工、銷售及技術(shù)服務(wù),物業(yè)管理,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止、限制的除外),信息咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:9133000014556638XG
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:朱信敏
成立時間:1994-03-15
營業(yè)期限:1994-03-15 - 9999-12-31
登記機關(guān):浙江省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-01-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:150000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)正泰大樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢,投資管理,實業(yè)投資,高低壓電器、電氣機械及器材、自動化產(chǎn)業(yè)、計算機軟硬件、電子元器件、儀器儀表、建筑電器、通信設(shè)備的研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、加工、銷售及技術(shù)服務(wù),物業(yè)管理,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止、限制的除外),信息咨詢服務(wù)。
主體名稱:正泰集團股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-05a5f80a4d71574bdc992fdebecb56a8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):72人
主體名稱:正泰集團股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲逸華 | 0.05% | - | - |
| 2 | 俞武 | 0.03% | - | - |
| 3 | 倪慶環(huán) | 0.22% | - | - |
| 4 | 倪建澤 | 0.91% | - | - |
| 5 | 倪建鐸 | 0.24% | - | - |
| 6 | 倪明宇 | 0.15% | - | - |
| 7 | 倪明昊 | 0.15% | - | - |
| 8 | 倪春英 | 0.45% | - | - |
| 9 | 包秀根 | 0.02% | - | - |
| 10 | 包蓓惠 | 0.22% | - | - |
| 11 | 南存輝 | 31.23% | - | - |
| 12 | 盧錫林 | 0.07% | - | - |
| 13 | 葉向榮 | 0.21% | - | - |
| 14 | 葉崇銀 | 0.26% | - | - |
| 15 | 葉文林 | 0.12% | - | - |
| 16 | 葉松仟 | 0.39% | - | - |
| 17 | 吳萬雄 | 0.44% | - | - |
| 18 | 吳元丹 | 0.03% | - | - |
| 19 | 吳華榮 | 0.04% | - | - |
| 20 | 吳建平 | 0.75% | - | - |
| 21 | 吳建敏 | 0.75% | - | - |
| 22 | 吳建玲 | 0.38% | - | - |
| 23 | 吳建芳 | 0.38% | - | - |
| 24 | 吳文豪 | 0.22% | - | - |
| 25 | 吳曉東 | 0.03% | - | - |
| 26 | 吳炳池 | 6.08% | - | - |
| 27 | 周華 | 0.11% | - | - |
| 28 | 周敬東 | 0.37% | - | - |
| 29 | 周炳輝 | 0.29% | - | - |
| 30 | 季瑛 | 0.03% | - | - |
| 31 | 宋佳巍 | 0.09% | - | - |
| 32 | 壽國春 | 0.40% | - | - |
| 33 | 張?zhí)K葉 | 0.11% | - | - |
| 34 | 徐也潔 | 0.18% | - | - |
| 35 | 徐志武 | 0.37% | - | - |
| 36 | 徐漢秋 | 0.07% | - | - |
| 37 | 戴知謙 | 0.03% | - | - |
| 38 | 施建楊 | 0.76% | - | - |
| 39 | 施彬彬 | 0.15% | - | - |
| 40 | 施成法 | 0.37% | - | - |
| 41 | 施曉陽 | 0.75% | - | - |
| 42 | 施磊 | 0.45% | - | - |
| 43 | 朱信善 | 0.19% | - | - |
| 44 | 朱信敏 | 9.13% | - | - |
| 45 | 朱信陽 | 2.15% | - | - |
| 46 | 朱潔文 | 0.03% | - | - |
| 47 | 朱益忠 | 0.26% | - | - |
| 48 | 朱筱秋 | 0.07% | - | - |
| 49 | 朱虹 | 0.01% | - | - |
| 50 | 李丹 | 0.06% | - | - |
| 51 | 李南 | 0.13% | - | - |
| 52 | 李姿嬋 | 0.17% | - | - |
| 53 | 李忠強 | 0.33% | - | - |
| 54 | 李振賢 | 0.17% | - | - |
| 55 | 李紅 | 0.34% | - | - |
| 56 | 楊宣才 | 0.17% | - | - |
| 57 | 林發(fā)云 | 0.11% | - | - |
| 58 | 林建新 | 0.37% | - | - |
| 59 | 林智生 | 0.08% | - | - |
| 60 | 林芬芬 | 0.03% | - | - |
| 61 | 林黎明 | 6.08% | - | - |
| 62 | 梁望 | 0.01% | - | - |
| 63 | 溫州輝泰投資管理有限公司 | 11.87% | - | - |
| 64 | 潘麗珠 | 0.01% | - | - |
| 65 | 潘建敏 | 0.01% | - | - |
| 66 | 潘性蓮 | 0.07% | - | - |
| 67 | 王一路 | 0.03% | - | - |
| 68 | 王仁遠(yuǎn) | 0.40% | - | - |
| 69 | 王建清 | 0.30% | - | - |
| 70 | 王晨怡 | 0.05% | - | - |
| 71 | 王永才 | 0.23% | - | - |
| 72 | 王竹芳 | 0.01% | - | - |
| 73 | 王良平 | 0.15% | - | - |
| 74 | 王蓮英 | 0.05% | - | - |
| 75 | 王鵬舉 | 0.01% | - | - |
| 76 | 秦偉鋒 | 0.17% | - | - |
| 77 | 程南征 | 0.04% | - | - |
| 78 | 翁志明 | 0.19% | - | - |
| 79 | 胡萬伍 | 0.78% | - | - |
| 80 | 胡二敏 | 0.06% | - | - |
| 81 | 胡新宇 | 0.84% | - | - |
| 82 | 胡琦瑩 | 0.37% | - | - |
| 83 | 董勇 | 0.07% | - | - |
| 84 | 趙蘭芬 | 0.07% | - | - |
| 85 | 趙微微 | 0.03% | - | - |
| 86 | 趙志芬 | 0.03% | - | - |
| 87 | 鄭樂英 | 0.13% | - | - |
| 88 | 鄭云峰 | 0.07% | - | - |
| 89 | 鄭孟印 | 0.07% | - | - |
| 90 | 鄭巨孝 | 0.12% | - | - |
| 91 | 鄭建鳴 | 0.12% | - | - |
| 92 | 鄭有義 | 0.63% | - | - |
| 93 | 鄭愛珍 | 0.41% | - | - |
| 94 | 金仁進 | 0.21% | - | - |
| 95 | 金小陽 | 0.04% | - | - |
| 96 | 金萍 | 0.09% | - | - |
| 97 | 錢旭光 | 0.30% | - | - |
| 98 | 陳國良 | 0.78% | - | - |
| 99 | 陳安平 | 0.39% | - | - |
| 100 | 陳莊 | 0.19% | - | - |
| 101 | 陳慶更 | 0.29% | - | - |
| 102 | 陳慶來 | 0.19% | - | - |
| 103 | 陳建克 | 0.13% | - | - |
| 104 | 陳建強 | 0.78% | - | - |
| 105 | 陳成劍 | 0.11% | - | - |
| 106 | 陳星孟 | 0.12% | - | - |
| 107 | 陳曉俊 | 0.03% | - | - |
| 108 | 陳曉玲 | 0.03% | - | - |
| 109 | 陳景城 | 2.69% | - | - |
| 110 | 陳景村 | 0.19% | - | - |
| 111 | 陳永平 | 0.12% | - | - |
| 112 | 陳炯 | 0.22% | - | - |
| 113 | 陳雷鳴 | 0.20% | - | - |
| 114 | 高云雅 | 0.10% | - | - |
| 115 | 高亦強 | 0.28% | - | - |
| 116 | 高小珍 | 0.05% | - | - |
| 117 | 高敏岳 | 0.10% | - | - |
| 118 | 高曼麗 | 0.01% | - | - |
| 119 | 高淑麗 | 0.13% | - | - |
| 120 | 黃云斌 | 0.34% | - | - |
| 121 | 黃亞星 | 0.62% | - | - |
| 122 | 黃佳麗 | 0.15% | - | - |
| 123 | 黃利平 | 0.04% | - | - |
| 124 | 黃李忠 | 3.04% | - | - |
| 125 | 黃林玉 | 0.07% | - | - |
| 126 | 黃夢凡 | 0.19% | - | - |
| 127 | 黃永余 | 0.26% | - | - |
| 128 | 黃永欽 | 0.79% | - | - |
| 129 | 黃煒 | 0.19% | - | - |
| 130 | 黃愛娥 | 0.14% | - | - |
主體名稱:正泰集團股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 南存輝 | 董事長 |
| 2 | 南爾 | 董事 |
| 3 | 吳炳池 | 董事 |
| 4 | 徐志武 | 董事 |
| 5 | 朱信敏 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 6 | 李信亮 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 陸川 | 董事 |
| 8 | 陳國良 | 董事 |
主體名稱:正泰集團股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中煤能源股份有限公司
- 山子高科技股份有限公司
- 中弘控股股份有限公司
- 深圳華僑城股份有限公司
- 美的集團股份有限公司
- 廣州港股份有限公司
- 中國通信服務(wù)股份有限公司
- 國投資本股份有限公司
- 居然智家新零售集團股份有限公司
- 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司
- 深圳市地鐵集團有限公司
- 首創(chuàng)置業(yè)有限公司
- 湖北省科技投資集團有限公司
- 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司
- 中國華電集團有限公司
- 國家開發(fā)投資集團有限公司
- 深圳香江控股股份有限公司
- 上海地產(chǎn)(集團)有限公司
- 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
- 中鋁國際工程股份有限公司
- 山金國際黃金股份有限公司
- 北京金融街資本運營集團有限公司
- 濟南軌道交通集團建設(shè)投資有限公司
- 大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
正泰集團股份有限公司
