自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
淄博昭活股權投資合伙企業(有限合伙),2021-03-18日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MA3WE3MKX4
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時間:2021-03-18
營業期限:2021-03-18 - 2041-03-17
登記機關:淄博高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2025-10-17
所屬地區:山東省
注冊資本:14593.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市高新區柳泉路105號新世紀廣場1號樓13層A區第249號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:淄博昭活股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-0417a81adc4db0c62fda0d2767992401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:淄博昭活股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宏新 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 2 | 丁玲 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 3 | 丁茂華 | 3.28% | 480.0萬元 | - |
| 4 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 5 | 于富倫 | 5.48% | 800.0萬元 | - |
| 6 | 余兆楊 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 7 | 侯維華 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 8 | 倪敏 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 9 | 華靜霓 | 3.28% | 480.0萬元 | - |
| 10 | 盧波 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 11 | 吳虹 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 12 | 周紫婷 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 13 | 姜建海 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 14 | 孫曉容 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 15 | 宋勇強 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 16 | 宋婷婷 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 17 | 宗輝 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 18 | 壽洪明 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 19 | 莊曉為 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 20 | 張軍旗 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 21 | 張浩 | 3.28% | 480.0萬元 | - |
| 22 | 戴兵 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 23 | 方曉玲 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 24 | 李偉 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 25 | 李枳林 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 26 | 楊華寧 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 27 | 楊守玉 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 28 | 林友金 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 29 | 林靜 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 30 | 沃紅宇 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 31 | 沈培玉 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 32 | 沈紅 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 33 | 潘文瑤 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 34 | 王曉光 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 35 | 王曉艷 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 36 | 王來克 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 37 | 王貴之 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 38 | 田鳳香 | 10.96% | 1600.0萬元 | - |
| 39 | 石洪熙 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 40 | 羅潞 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 41 | 范寶寧 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 42 | 郁菁 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 43 | 鐘麗 | 2.74% | 400.0萬元 | - |
| 44 | 陸敏盛 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 45 | 陳玲 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 46 | 陳誠 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 47 | 韓海玲 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 48 | 高澤人 | 1.86% | 272.0萬元 | - |
| 49 | 黃艷筠 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
| 50 | 龍文 | 1.64% | 240.0萬元 | - |
主體名稱:淄博昭活股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
淄博昭活股權投資合伙企業(有限合伙)
